直近の運用実績
年月 | 運用額 | 利益 | 利率 |
2024/07 | $6,175,000 | $41,025 | 0.6% |
運用実績一覧
年月 | 運用額 | 利益 | 利率 | 分配率 | 払出 |
2024/01 | $1,300,000 | $29,900 | 2.3% | 50% | $14,950 |
2024/02 | $2,100,000 | $31,500 | 1.5% | 50-70% | $21,606 |
2024/03 | $2,675,000 | $29,425 | 1.1% | 50-80% | $20,048 |
2024/04 | $3,650,000 | $32,850 | 0.9% | 50-80% | $22,230 |
2024/05 | $4,625,000 | $50,875 | 1.1% | 50-80% | $38,384 |
2024/06 | $5,550,000 | $33,685 | 0.6% | 50-80% | $25,095 |
2024/07 | $6,175,000 | $41,025 | 0.6% | 50-80% | $31,558 |
チャレンジ合格合計
PROPFIRM | CAPITAL |
NOVA | $3,850,000 |
Apex | $2,325,000 |
チャレンジ合格実績
年月 | PROPFIRM | CAPITAL | 数量 | 合計 |
2023/11 | NOVA | $25,000 | 9 | $225,000 |
2023/12 | NOVA | $25,000 | 5 | $125,000 |
2023/12 | NOVA | $50,000 | 13 | $650,000 |
2023/12 | NOVA | $100,000 | 3 | $300,000 |
2024/1 | NOVA | $50,000 | 3 | $150,000 |
2024/1 | NOVA | $25,000 | 13 | $325,000 |
2024/1 | APEX | $25,000 | 13 | $325,000 |
2024/2 | NOVA | $25,000 | 13 | $325,000 |
2024/3 | NOVA | $50,000 | 5 | $250,000 |
2024/4 | NOVA | $25,000 | 17 | $425,000 |
2024/4 | NOVA | $50,000 | 2 | $100,000 |
2024/4 | APEX | $25,000 | 18 | $450,000 |
2024/5 | NOVA | $25,000 | 5 | $125,000 |
2024/5 | NOVA | $50,000 | 17 | $850,000 |
2024/6 | APEX | $25,000 | 5 | $125,000 |
2024/6 | APEX | $50,000 | 16 | $800,000 |
2024/7 | APEX | $25,000 | 17 | $425,000 |
2024/7 | APEX | $50,000 | 4 | $200,000 |
コメント